設備規格參數 | QY5/QY8-500C | ||||
驅動模式 | 氣液增壓缸 | ||||
輸(shū)出壓(yā)力 | 智能壓力表精確(què)控(kòng)製 | ||||
公稱壓力 | 50/80KN(5/8噸) | ||||
鉚接能力(lì) | 螺母M10/M12以下;螺柱M8/M10以下; 螺釘M6/M8以下;碳鋼材質的緊固件鉚(mǎo)接 | ||||
電壓 | 220V | ||||
功率 | 0.02KW | ||||
C型機架喉深 | 500mm | ||||
C型機架喉高 | 365mm | ||||
工作行程 | 100mm | ||||
上模下降速度 | 200mm/s | ||||
限位(wèi)可調(diào)行程 | - | ||||
上模位置調整 | - | ||||
油壓係統重複精度 | - | ||||
安全防壓手 | 導電/非(fēi)導電(diàn) | ||||
激光輔助定位 | 標(biāo)配 | ||||
最大保壓時間 | - | ||||
自動送料係統 | 適用螺母係列(選配) | ||||
批量防漏係統 | 檢測漏鉚錯誤警報係統(選配) | ||||
外形(xíng)尺寸 | (長)1030mm*(寬)650mm*(高(gāo))2100mm | ||||
設備(bèi)重量 | 500KG |
CopyRight ©2012-2020 深圳(zhèn)市91网站入口機械有限公司 備案號:粵ICP備12093637號 技術支持:源派網(wǎng)絡